Y.cougar和Y.cheeta微焦點X射線系統參數對比 資料來源:安賽斯(中國)有限公司,更多信息,請登錄網站獲取。 | |||
| 型号 | Y.cougar | Y.Cheetah |
X射線系統 | 射線管 | 開放式微焦點 | 開放式微焦點 |
開放式多焦點(MFT) | 開放式多焦點(MFT) | ||
靶 | 穿透靶 | 穿透靶 | |
靶的材質 | 鎢 | 鎢 | |
電壓 | 25-160KV | 25-160KV | |
電流 | 0.01-1.0mA | 0.01-1.0mA | |
大管功率 | 64W | 64W | |
大靶功率 | 10W | 10W | |
小缺陷檢測能(néng)力 | <1μm, <500nm with MFT | <1μm, <500nm with MFT | |
X射線輸出強度控制技術 | TXI恒定X射線輸出強度控制技術 | TXI | |
運動控制系統 | 運動控制方式 | 鼠标&搖杆 | 鼠标&搖杆 |
檢測範圍(大) | 長X寬310mmX310mm(12"X12") | 長X寬460mmX410mm(18"X16") | |
CT測試範圍 | - | 寬度<100mm,長度<300mm | |
樣品尺寸(大) | 長X寬440mmX550mm(17"X21") | 長X寬800mmX500mm(31"X19") | |
工作台承重 | - | 5kg | |
載物台運動控制軸 | X,Y | X,Y | |
CNC | 有 | 有 | |
圖像處理參數 | 幾何放大倍數(大) | 2000X | 2000X |
系統放大倍數(大) | 10000X | 17000X | |
物理參數 | 長/寬/高(mm) | 1100/1100/2100 | 1650/1400/1850 |
重量 | 1450Kg | 2200Kg | |
一般特點 | 更換功能(néng)模塊時間(典型) | <60sec | <60sec |
形成(chéng)幅圖像 | - | ~10sec | |
μCT掃描時間(少) | 8sec | 8sec | |
μCT重構時間(少) | ~90sec | ~60sec | |
可視界面(miàn) | - | 大窗口520X370mm | |
| 24"顯示器 | ||
Zoom+ |
| yes | |
Powerdrive |
| yes | |
Power boost factor |
| 33X | |
視窗 | - | 大690X650mm,自動門 | |
探測器 | 平闆數字探測器1308 | 高速平闆數字探測器1313 | |
CNC | 有,包括“點擊&居中”等 | 有,包括“點擊&居中”等 | |
雙軸驅動改變幾何放大倍數 | 有,單獨改變Zt和Zd位置 | 有,單獨改變Zt和Zd位置 | |
探測器傾斜 | +/-70︒(140︒) | +/-70︒(140︒) |
官方微信
公司官網